В нашей компании Вы можете заказать изготовление (синтез) неорганический реактивов из ассортиментного списка, расположенного ниже. В список входят только те реактивы, за изготовление которых мы можем взяться исходя из имеющегося аппаратурного оформления нашего производства и отработанной технологии. Для каждого реактива, находящегося в ассортиментного перечне, в крайнем правом столбце указано минимальное количество реактива по весу, за изготовление которого мы берёмся, гарантируя качество и срок изготовления.
При размещении заказа нужно понимать, что производство наше всё же лабораторное, не заводское тоннажное, и мы, к сожалению, не можем менять в широком диапазоне в ту или иную сторону количество реактива, принимаемого в работу на изготовление по единовременному заказу. При указанном расчётном минимальном количестве для заказа сложно указать максимальное. Это связано и с полезным объёмом имеющегося основного оборудования, то есть, лабораторными реакторами, и с мощностью вспомогательного оборудование, и с разницей между расчётным и практическим выходом готового продукта.
Если Вы не нашли в ассортиментном перечне нужный Вам реактив, то можете сделать нам запрос, и если технологические процессы синтеза нужного Вам реактива не будут вступать в противоречие с отработанными нами схемами производства и возможностями наших оборудования и приборов, то мы возможно, сможем Вам помочь в приобретении необходимого реактива, а Вы нам в расширении нашего ассортимента и возможностей!
На все реактивы, изготовленные нашим производством, предоставляется в обязательном порядке паспорт качества с указанием нормируемых показателей по нормативно-техническим документам и результатов проведения анализа выходного контроля.
Порядок оформления заказа на изготовление реактива:
- Вы отправляете нам любым удобным Вам способом (устно по телефону или по электронной почте) предварительную заявку на изготовление реактива из указанного у нас ассортимента с указанием количества и нормативно-технического документа, соответствующего выбранному Вами реактиву.
- Мы в течении одного рабочего дня даём Вам ответную информацию обычным письмом на Вашу электронную почту с подтверждением нашей готовности к изготовлению и сообщаем Вам примерную стоимость реактива и сроки его изготовления.
- В случае, если Вас предварительно устраивают стоимость и срок изготовления, Вы в обязательном порядке отправляете на бланке Вашего предприятия техническое задание на изготовление с указанием точного химического наименования реактива, номера нормативно-технического документа, которому должен соответствовать реактив и количества. В письме также должна быть указана контактная информация сотрудника Вашего предприятия, который непосредственно будет выступать техническим заказчиком от лица Вашего предприятия. Это необходимо нам для связи с ним ответственного сотрудника нашего производства в период выполнения Вашего заказа, в случае возникновения у нас вопросов технического характера.
- На основании Вашего технического задания мы производим точный расчёт стоимости и определения срока изготовления и сообщаем Вам, так же, на бланке нашего предприятия нашу готовность к выполнению Вашего заказа и окончательную стоимость.
- Оформляем Договор на выполнение работы по синтезу и Приложение (Спецификация) к Договору с указанием полной стоимости изготовляемого реактива, номера нормативно-технического документа, количества реактива и его химической квалификации.
- После подписания Договора и Приложения к Договору мы выставляем Вам счёт на оплату изготовления реактива.
- Счёт необходимо оплатить в размере 100% от суммы, указанной в счёте.
- После поступления денежных средств на расчётный счёт нашей компании, мы в течении двух рабочих дней уведомляем Вас письмом на бланке нашего предприятия о дате начала работ по выполнению заказа.
Важная информация:
- Срок выполнения работ по изготовлению (синтезу) указывается в Договоре на выполнение работ.
- Работы по синтезу начинаются в среднем в течении (3-5) рабочих дней после поступления денежных средств.
- Датой начала выполнения заказа, то есть, синтеза, является в любом случае будний день
Синтез реактивов ведётся непрерывно, без перерыва на выходные и праздничные дни, в связи с этим, в Договоре на выполнение работ под сроком выполнения заказа понимается количество календарных, а не будних дней. - Изготовление реактивов мы проводим только из сырья и вспомогательным материалов, имеющихся в наличии в нашей лаборатории.
- В исключительных случаях, когда заказываемый Вами реактив находится в ассортиментном списке возможных для изготовления реактивов, но нет или не достаточно основного исходного сырья из собственных запасов, можем рассмотреть изготовление Вашего заказа из сырья на «давальческой» основе.
- В этом случае, по согласованию сторон, готовы будем использовать Ваше сырьё, но в любом случае, только после проведения анализа химического состава предоставляемого Вами сырья и получения заключения экспертизы государственной лаборатории.
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ
СИНТЕЗ (ПОД ЗАКАЗ)
Наименование реактива | Химическая формула | ГОСТ; ОСТ; ТУ | Ед. измерения |
Минимальное количество для заказа |
Стоимость за 1 кг., в том числе НДС, руб. |
Азотная кислота концетриророванная, 98 %, ГОСТ | HNO3 | ГОСТ 11125-84 1)"осч 18-4"; 2)"осч 27-4"; 3)"осч 27-5". | кг | 7,0 | по запросу |
Азотная кислота концетриророванная, 98 %, ТУ | HNO3 | ТУ 6-03-366-74 1)"осч 33-4"; 2)"осч 33-5"; 3)"осч 33-5а". | кг | 7,0 | по запросу |
Алюминий вольфрамовокислый | Al2 (WO4) 3 | ТУ 6-09-01-431-77, "ч" | кг | 2,0 | 7847-00 |
Алюминий двухромовокислый, водный | Al2 (Cr2O7) 3*H2O | ТУ 6-09-02-50-74, "ч" | кг | 5,0 | 7020-00 |
Алюминий молибденовокислый | Al2(MoO4)3 | ТУ 6-09-01-259-85, "ч", "хч" | кг | 3,0 | от 8040-00 |
Аммоний рениевокислый (Аммония перренат) | NH4ReO4 | ТУ 6-09-04-133-75 | кг | 0,5 | по запросу |
Барий окись | BaO | ГОСТ 10203-78, "ч" | кг | 5,0 | 13652-60 |
Бора карбид | B4C | ГОСТ 5744-85 | кг | 10,0 | по запросу |
Бора нитрид гексагональный | BN | ТУ 2-036-707-77 | кг | 2,0 | по запросу |
Висмут (III) вольфрамовокислый, водный | 2Bi2O3*5WO3*nH2O | ТУ 6-09--02-117-85, "ч" | кг | 2,0 | 17853-40 |
Висмут (III) диэтилдитиокарбаминовокислый | {(C2H5)2NCSS}3Bi | ТУ 6-09--05-776-78, "ч" | кг | 2,0 | 25027-80 |
Висмут (III) молибденовокислый | Bi2(MoO4)3 | ТУ 6-09-02-82-84, "ч" | кг | 6,0 | 21004-00 |
Висмут (III) оксид | Bi2O3 | ТУ 6-09-1853-77, "осч 13-3" | кг | 5,0 | по запросу |
Висмут (III) селенистый | Bi2Se3 | ТУ 6-09--17--112-81, "ч" | кг | 3,0 | 20100-00 |
Висмут (III) сернистый | Вi2S3 | ТУ 6-09-02-255-77, "ч" | кг | 6,0 | 18960-00 |
Вольфрам (IV) оксид для оптического стекловарения | WO3 | ТУ 6-09-3796-77, "осч 11-2" | кг | 7,0 | по запросу |
Диспрозий сернокислый, 8-водный | Dy2(SO4)3x8H2O | ТУ 6-09-4772-79, "хч" | кг | 3,0 | по запросу |
Диспрозий углекислый, 4-водный | Dy2(CO3)3x4H2O | ТУ 6-09-4770-79, "хч" | кг | 3,0 | по запросу |
Европий (III) трёххлористый, 6-водный /европий (III) хлорид/ | EuCl3x6H2O | ТУ 6-09-4773-79, "хч" | кг | 3,0 | по запросу |
Европий (III) углекислый, 3-водный /европий (III) карбонат/ | Eu2(CO2)3x3H2O | ТУ 6-09-4770-79, "хч" | кг | 3,0 | по запросу |
Европий трёххлористый, 6-водный /европий (III) хлорид/ | EuCl3x6H2O | ТУ 6-09-4773-79, "хч", "ч" | кг | 3,0 | по запросу |
Железа (III) гидроокись, водная /железа гидроксид, водный/ | Fe2O3xnH2O | ГОСТ 4150-77, "ч" | кг | 7,0 | по запросу |
Железо (III) лимонноамиачное коричневое /1 аммоний-железо дигидроцитрат/, водный | 2С6Н5О7FexC6H6O7NH4xnH2O | ТУ 6-09-2567-77, "ч" | кг | 5,0 | по запросу |
Железо (III) лимонноаммиачное зелёное (Аммоний-железо (III) гидроцитрат-цитрат), водный | 2С6Н5О7FexC6H6O7(NH4)2xnH2O | ТУ 6-09-01-120-84, "ч" | КГ | 5,0 | по запросу |
Железо (III) лимоннокислое /железа (III) цитрат/, водное | С6Н5О7FexnH2O | ТУ 6-09-2562-77 "Ч" | кг | 7,0 | по запросу |
Железо (III) хромовокислое, 1-водное | Fe2(CrO4)3*Н20 | ТУ 6-09-02-236-77, "ч" | кг | 5.0 | 19322-50 |
Жидкость тяжёлая КК-2,6 | Раствор иодида калия-кадмия | ТУ 6-09-3430-84, "ч" | кг | 5,0 | 13865-00 |
Жидкость тяжёлая М-44 | Раствор тетраиодоцинката бария | ТУ 6-09-3910-75, "ч" | кг | 5,0 | 19080-60 |
Жидкость тяжёлая М-45 | Раствор тетраиодокадмата бария | ТУ 6-09-1783-77, "ч" | кг | 5,0 | 24125-10 |
Жидкость тяжёлая ПД-2 | Раствор иодида цинка | ТУ 6-09-02-223-77, "ч" | кг | 5,0 | 14549-40 |
Жидкость тяжёлая ПД-3 | Смесь растворов бромида цинка и иодида цинка | ТУ 6-09-02-223-77, "ч" | кг | 5,0 | 15068-60 |
Жидкость тяжёлая ПД-6 | Раствор тетраиодоцинката калия | ТУ 6-09-1782-78, "ч" | кг | 5,0 | 18844-60 |
Индий (III) азотнокислый, 4,5-водный /индий (III) нитрат/ | In(NO)3x4,5H2O | ТУ 6-09-4760-79, "хч" | кг |
2,0
|
по запросу |
Индий (III) гидроокись /индий (III) гидроксид/ | In(OH)3 | ТУ 6-09-04-185-75, "ч", "хч" | кг | 2,0 | по запросу |
Индий (III) окись /индий (III) оксид/ | In2O3 | ТУ 6-09-4732-79, "ч", "хч" | кг | 2,0 | по запросу |
Индий (III) сернистый | In2S3 | ТУ 6-09-04-140-84, "ч" | кг | 1,0 | 92760-00 |
Иттербий (III) углекислый, 3-водный /иттербий (III) карбонат/ | Yb2(CO3)3x3H2O | ТУ 6-09-4770-79, "хч", "ч" | кг | 3,0 | по запросу |
Иттербий (III) хлористый, 6-водный /иттербий (III) хлорид/ | YbCl3x6H2O | ТУ 6-09-4773-75, "хч", "ч" | кг | 3,0 | по запросу |
Иттрий углекислый, 3-водный /иттрий карбонат/ | Y2(CO3)3x3H2O | ТУ 6-09-4770-79, "хч", "ч" | кг | 3,0 | по запросу |
Кадмий молибденовокислый | CdMoO4 | ТУ 6-09-01-507-78, "ч" | кг | 5,0 | 38497-50 |
Кадмий селенистый | CdSe | Для люминофоров, ТУ 6-09-4048-75, ч" | кг | 2,0 | 135060-00 |
Кадмий селенистый | CdSe | Для полупроводников, ТУ 6-09-3794-79, "хч" | кг | 2,0 | 189960-00 |
Кадмий селенистый | CdSe | ТУ 6-09-3750-82, "ч" | кг | 2,0 | 86140-00 |
Кадмий теллуристый | CdTe | ТУ 6-09-01-173-83, "ч" | кг | 1,0 | 127121-40 |
Кадмий теллуристый | CdTe | Для полупроводников, ТУ 6-09-01-429-77, "ч" | кг | 2,0 | 150686-00 |
Кадмий теллуристый | CdTe | Для волоконной оптики, ТУ 6-09-01-598-79, "ч" | кг | 2,0 | 138414-00 |
Кадмий теллуристый | CdTe | Порошкообразный, для оптической керамики, ТУ 6-09-01-656-84, "ч" | кг | 2,0 | 156940-00 |
Калий кислый сурьмянокислый пиро, 4-водный /гексагидроантимонат (V)/ | K[Sb(OH)6]X4H2O | ТУ 6-09-4215-76, "чда" | кг | 3,0 | по запросу |
Калий кобальтинитрит, /гексанитрокобальтат (III)/ | K3[Co(NO2)6] | ТУ 6-09-01-267-78, "ч" | кг | 3,0 | по запросу |
Калий лимоннокислый двузамещённый | НООСС(ОН)(СН2СООК)2 | ТУ 6-09-01-751-89, "чда" | кг | 10,0 | По запросу |
Калий лимоннокислый однозамещённый | НООСС(ОН)(СН2СООК)2.2Н2О | ТУ 6-09-01-751-89, "чда" | кг | 10,0 | По запросу |
Калий-цирконий (IV) фторид, /гексафторцирконат (IV)/ | K2ZrF6 | ТУ 6-09-3934-75, "ч" | кг | 5,0 | по запросу |
Кобальт (II) вольфрамовокислый | CoWO4*2H20 | ТУ 6-09-01-350-76, "ч" | кг | 3,0 | 24036-60 |
Кобальт (II) диэтилдитиокарбаминовокислый | {(C2H5)2NCSS}2Co | ТУ 6-09-07-750-85, "ч" | кг | 3,0 | 27104-60 |
Кобальт (II) лимоннокислый, 10-водный | {OOCC(OH)(CH2COO)2Co3*10H2O | ТУ 6-09-01-444-77, "ч" | кг | 3,0 | 26797-80 |
Кобальт (II) ниобиевокислый мета | Co(NBO3)2 | ТУ 6-09-02-73-84, "ч" | кг | 3,0 | 38055-00 |
Кобальт (II) окись, /кобальт закись/ | CoO | ТУ 6-09-2645-78, "ч" | кг | 10,0 | по запросу |
Кобальт (II) хромовокислый, 2-водный | CoCrO4*2H2O | ТУ 6-09-01-417-77, "ч" | кг | 5,0 | 48043-70 |
Кобальт (II, III) окись | Co3O4 | ТУ 6-09-1518-77, "осч 9-2" | кг | 10,0 | по запросу |
Кобальт (II,III) окись, /кобальт закись - окись/ | Co3O4 | ГОСТ 4467-79, "чда", "ч" | кг | 10,0 | по запросу |
Лантан сернистый, для термоэлектрических преобразователей /лантан сульфид/ | La2S3 | ТУ 6-09-03-34-75, "ч" | кг | 10,0 | по запросу |
Литий борнокислый пиро безводный /лития тетраборат безводный/ | Li2B4O7 | ТУ 6-09-04-253-86, хч | кг | 5,0 | по запросу |
Литий борнокислый мета безводный /литий метаборат безводный/ | LiBO2 | ТУ 6-09-4756-79, хч | кг | 5,0 | по запросу |
Лютеций углекислый, 12-водный /лютеций карбонат/ | Lu2(CO3)3x12H2O | ТУ 6-09-4770-79, "хч", "ч" | кг | 5,0 | по запросу |
Магний хлорнокислый, 6-водный | Mg(ClO4)2.6H2O | ТУ 6-09-2735-73, "ч" | кг | 5,0 | по запросу |
Магний хлорнокислый, безводный (Ангидрон) | Mg(ClO4)2 | ТУ 6-09-3880-75, "ч" | кг | 5,0 | по запросу |
Марганец (II) олеиновокислый | {CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO}2Mn | ТУ 6-09-09-569-74, "ч" | кг | 5,0 | 15000-00 |
Марганец (II) щавелевокислый | MnC2O4*2H2O | ТУ 6-09-09-622-76, "ч" | кг | 15,0 | 14148-20 |
Медь (I) сернистая | Сu2S | ТУ 6-09-4143-75, "ч" | кг | 25,0 | 6997-40 |
Медь (II) олеиновокислая | {CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO}2Cu | ТУ 6-09-12-151-75, "ч" | кг | 5,0 | 6300-00 |
Медь (II) селенистая | CuSe | ТУ 6-09-17-153-82, "ч" | кг | 3,0 | 31044-00 |
Медь (II) теллуристая | CuTe | ТУ 6-09-01-556-78, "ч" | кг | 2,0 | 55023-40 |
Медь (II) ундециловокислая (ундекановокислая) | {CH3(CH2)9COO}2Cu | ТУ 6-09-09-150-79, "ч" | кг | 2,0 | 96016-00 |
Медь (II) фосфорнокислая орто, 3-водная | Cu3(PO4)2*3H2O | ТУ 6-09-01-532-78, "ч" | кг | 2,0 | 12018-30 |
Медь (II) хромовокислая | СuCrO4 | ТУ 6-09-02-284-83, "ч" | кг | 5,0 | 45683-70 |
Медь четвертьтрёхтеллуристая | Cu4Te3 | ТУ 6-09-01-563-78, "ч" | кг | 2,0 | 72369-40 |
Молибдена дисульфид, ДМИ-7 | MoS2 | ТУ 48-19-133-90 | кг | 5,0 | по запросу |
Натрий лимоннокислый двузамещённый | НООСС(ОН)(СН2СООNa)2.1,5Н2О | ТУ 6-09-09-584-74, "хч" | кг | 10,0 | по запросу |
Натрий лимоннокислый однозамещённый | NaООСС(ОН)(СН2СООН)2 | ТУ 6-09-09-67-82, "хч" | кг | 10,0 | по запросу |
Натрий мышьяковистокислый орто 1-водный /натрий ортоарсенит/ | Na3AsO3*H2O | ТУ 6-09-28-01-81 | кг | 1,0 | по запросу |
Натрий фосфорновольфрамовокислый | Na2H5[P(W2O7)6].nH2O | ТУ 6-09-01-471-77, "хч" | кг | 1,0 | по запросу |
Натрий фосфорномолибденовокислый | Na3H4[P(Mo2O7)6].19H2O | ТУ 6-09-2406-81, "чда" | кг | 1,0 | по запросу |
Никель (II) диамилдитиокарбаминовокислый | {{CH3(CH2)4}2NCSSz}2Ni | ТУ 6-09-07-944-77, "ч" | кг | 4,0 | 59000-00 |
Никель (II) диэтилдитиокарбаминовокислый | {(C2H5)2NCSS}2Ni | ТУ 6-09-07-972-77, "ч" | кг | 5,0 | 31919-00 |
Никель (II) салициловокислый, основной | C7H4O3Ni.Ni(OH)2 | ТУ 6-09-01-624-80, "ч" | кг | 3,0 | 34869-00 |
Никель (II) щавелевокислый, 2-водный | NiC2O4*2H2O | ТУ 6-09-2513-77, "ч" | кг | 2,0 | 12449-00 |
Ниобий пятихлористый /ниобий (V) хлорид / | NвCl5 | ТУ 6-09-5005-81, "ч" | кг | 1,0 | по запросу |
Олово (II) окись | SnO | ТУ 6-09-1503-76, "ч" | кг | 3,0 | 22956-00 |
Раствор Рорбаха | Раствор тетраиодомеркурат (II) бария | ТУ 6-09-3700-74, "ч" | кг | 3,0 | 35998-26 |
Реактив борного легирования МА | (С10Н22В10О4)n | ТУ 6-09-16-1362-84, "ч" | кг | 5,0 | 28438-00 |
Реактив Голубева (индикатор для анализа почв) | Смесь сухих индикаторов | ТУ 6-09-2813-79, "чда" | кг | 1,0 | 14502-20 |
Реактив Грисса | ---------------------------------------------- | ТУ 6-09-3569-74, "чда" | кг | 5,0 | 9003-40 |
Реактив Несслера | Раствор тетраиодомеркурат (II) калия K2{HgI4z}*KOH(NaOH) | ТУ 6-09-2089-77, "чда" | кг | 5,0 |
12000-60 |
Реактив Цинцадзе | Раствор соединения молибдена в серной кислоте | ТУ 6-093-05-962-80, "чда" | кг | 2,0 | 38940-00 |
Рубидий щавелевокислый | Rb2C2O4 | ТУ 6-09-04-5-83, "ч", "хч" | кг | 2,0 | 73431-40 |
Самарий (III) азотнокислый, 6-водный /самарий (III) нитрат/ | Sm(NO3)3x6H2O | ТУ 6-09-4676-83, "хч", "ч" | кг | 3,0 | по запросу |
Самарий (III) сернистый | Sm2S3 | ТУ 6-09-04-167-75, "ч" | кг | 2,0 | 50775-40 |
Свинец (II) ванадиевокислый мета | Pb(VO3)2 | ТУ 6-09-17-174-87, "ч" | кг | 5,0 | 14042-00 |
Свинец (II) винограднокислый (DL-тартрат) | C4H4O6Pb | ТУ 6-09-08-1300-81, "ч" | кг | 5,0 | 31983-90 |
Свинец (II) лимоннокислый, 2-водный | {OOCO(OH)(CH2COO)2}2Pb3*2H2O | ТУ 6-09-09-589-74, "ч", "хч" | кг | 5,0 | от 38001-90 |
Свинец (II) сернистый аморфный | PbS3 | ТУ 6-09-03-448-77, осч 15-2 | кг | 0,1 | от 291600-00 |
Свинец (II) сернистый | PbS | ТУ 6-09-3118-78, "ч" | кг | 5,0 | 37111-00 |
Свинец (II) углекислый /свинец (II) карбонат/ | РвСО3 | ГОСТ 10275-74, "ч", "чда" | кг | 5,0 | от 4495-80 |
Свинец (II) углекислый основной /свинец (II) дикарбонат - дигидрооксид/ | 2РвСО3хРв(ОН)2 | ГОСТ 11840-76, "ч", "чда" | кг | 5,0 | по запросу |
Свинец двуиодистый /свинец (II) иодид/ | PbI2 | ТУ 6-09-1860-77, "чда", "ч" | кг | 5,0 | по запросу |
Свинец двуокись /свинец (IV) окись/ | PbO2 | ГОСТ 4216-78, "чда", "ч" | кг | 5,0 | по запросу |
Селена (IV) окись /селенистый ангидрид/ | SeO2 | ТУ 6-09-1338-76, "ч" | кг | 3,0 | 33630-00 |
Скандий азотнокислый, 4-водный /скандий нитрат, 4-водный/ | Sc(NO3)2x4H2O | ТУ 6-09-04-170-84, "ч", "хч" | кг | 2,0 | по запросу |
Скандий хлористый, 6-водный /скандий хлорид, 6-водный/ | ScCl3x6H2O | ТУ 6-09-04-74-84, "ч" | кг | 2,0 | по запросу |
Сурьма треххлористая /сурьмы (III) хлорид/ | SbCl3 | ТУ 6-09-17-252-88 | кг | 2,0 | по запросу |
Сурьмы (III) хлорокись /сурьмы (III) дихлор-пентоксид/, /сурьма (III) оксид хлорид/ | 2SbOCl*Sb2O3 | ТУ 6-09-17-136-82 | кг | 2,0 | по запросу |
Стронций дитионовокислый, 4-водный | SrS2O6*4H2O | Для монокристаллов, ТУ 6-09-2993-73, "ч" | кг | 3,0 | 39364-80 |
Церий (III) сернистый | Ce2S3 | ТУ 6-09-03-380-74, "ч" | кг | 3,0 | 27222-60 |
Эрбий щавелевокислый 6-водный | Er2(C2O4)3*6H2O | ТУ 6-09-4771-79, "ч", "хч" | кг | 2,0 | 53985-00 |